Дерматомы с электрическим приводом (электродерматомы) предназначены для срезания кожных лоскутов и удаления некротизированной биологической ткани при кожнопластических операциях.
Комплект поставки:
Насадки (по выбору): ДЭ-25, ДЭ-40, ДЭ-60, ДЭ-100 — 1 шт.
Мотор-редуктор — 1 шт.
Блок питания с педалью — 1 шт.
Дисковые ножи( ножи выполнены с применением ультразвуковой заточки кромки ножа) — 5 шт.
Упаковка — 2 пластиковых чемодана с ложементом.
Все насадки взаиозаменяемы. Предусмотрена плавная регулировка толщины срезаемого лоскута в пределах от 0,1 до 1,0 мм.
Срок службы дискового ножа без заточки — 50 часов.
Все насадки взаимозаменяемы — могут быть установлены на один мотор-редуктор.
ДЭ-100
В комплект входит насадка ДЭ-100-01, мотор-редуктор, блок питания и 5 ножей соответствующего диаметра.
1. Толщина срезаемого слоя кожи, мм | 0,1…1,0 |
2. Ширина срезаемого слоя кожи, мм | до 85 |
3. Диаметр дискового ножа, мм | 102 |
4. Цена деления механизма регулирования толщины срезаемого слоя, мм | 0,1 |
5. Режим работы повторно-кратковременный: продолжительность цикла в мин продолжительность работы в течение цикла, мин | 20 15 |
6. Частота вращения ножа, с-1 (об/мин) | 0,3…16,7 (20…1000) 0,3…11,3 (20…680) |
7. Масса, кг, не более: насадка электропривод | 0,90 0,8 |
8. Напряжение питающей сети, В: на входе блока питания на выходе блока питания | 220 27 |
9. Полная потребляемая мощность, Вт, не более | 200 |
10. Изменение скорости вращения электродвигателя, подключаемого к блоку питания | плавное |
ДЭ-60
В комплект входит насадка ДЭ-60-01, электропривод (мотор-редуктор), блок питания и 5 ножей соответствующего диаметра.
1. Толщина срезаемого слоя кожи, мм | 0,1…1,0 |
2. Ширина срезаемого слоя кожи, мм | до 50 |
3.Диаметр дискового ножа, мм | 62 |
4. Цена деления механизма регулирования толщины срезаемого слоя, мм | 0,1 |
5. Режим работы повторно-кратковременный: продолжительность цикла в мин продолжительность работы в течение цикла, мин | 20 15 |
6. Частота вращения ножа, с-1 (об/мин) | 0,3…16,7 (20…1000) 0,3…11,3 (20…680) |
7. Масса, кг, не более: насадка электропривод | 0,70 0,8 |
8. Напряжение питающей сети, В: на входе блока питанияна на выходе блока питания | 220 27 |
9. Полная потребляемая мощность, Вт, не более | 200 |
10. Изменение скорости вращения электродвигателя, подключаемого к блоку питания | плавное |
ДЭ-40
В комплект входит насадка ДЭ-40-01, электропривод (мотор-редуктор), блок питания и 5 ножей соответствующего диаметра.
1. Толщина срезаемого слоя кожи, мм | 0,1…1,0 |
2. Ширина срезаемого слоя кожи, мм | до 32 |
3.Диаметр дискового ножа, мм | 42 |
4. Цена деления механизма регулирования толщины срезаемого слоя, мм | 0,1 |
5. Режим работы повторно-кратковременный: продолжительность цикла в мин продолжительность работы в течение цикла, мин | 20 15 |
6. Частота вращения ножа, с-1 (об/мин) | 0,3…16,7 (20…1000) 0,3…11,3 (20…680) |
7. Масса, кг, не более: насадка электропривод | 0,65 0,8 |
8. Напряжение питающей сети, В: на входе блока питанияна на выходе блока питания | 220 27 |
9. Полная потребляемая мощность, Вт, не более | 200 |
10. Изменение скорости вращения электродвигателя, подключаемого к блоку питания | плавное |
ДЭ-25
В комплект входит насадка ДЭ-25-01, электропривод (мотор-редуктор), блок питания и 5 ножей соответствующего диаметра.
1. Толщина срезаемого слоя кожи, мм | 0,1…1,0 |
2. Ширина срезаемого слоя кожи, мм | до 20 |
3.Диаметр дискового ножа, мм | 26 |
4. Цена деления механизма регулирования толщины срезаемого слоя, мм | 0,1 |
5. Режим работы повторно-кратковременный: продолжительность цикла в мин продолжительность работы в течение цикла, мин | 20 15 |
6. Частота вращения ножа, с-1 (об/мин) | 0,3…16,7 (20…1000) 0,3…11,3 (20…680) |
7. Масса, кг, не более: насадка электропривод | 0,45 0,8 |
8. Напряжение питающей сети, В: на входе блока питания на выходе блока питания | 220 27 |
9. Полная потребляемая мощность, Вт, не более | 200 |
10. Изменение скорости вращения электродвигателя, подключаемого к блоку питания | плавное |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения описания у вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.